技術參數
檢測氣體 | 可燃氣體 | ||
檢測方式 | 擴散式 | ||
檢測范圍 | 0-2.2%VOL 0—2000ppm | ||
報警方式 | 聲光報警 | ||
報警音量 | ≥70dB | ||
低限報警設定值 | 25ppm | ||
高限報警設定值 | 1.0%VOL | ||
基本誤差 | ≤±5%FS | ||
響應時間 | ≤30s | ||
防爆型式 | 本質安全型 | ||
防爆標志 | ExiaIICT3 Ga | ||
電 源 | 2節 5號干電池 | ||
連續工作時間 | >8h (標準充電狀態) | ||
正常工作電流 | <130mA | ||
報警工作電流 | <200mA | ||
使用環境 | 溫 度 -20℃~+40℃ 濕 度 ≤93%RH | ||
外形尺寸 | 160mm×53mm×31mm |
測量精度
類 型 | 分辨率 | 測量范圍 |
ppm | 5ppm | 0—100ppm |
ppm | 50ppm | 100-2000ppm |
VOL | 0.2VOL% | 0.2-2.2VOL% |